Druckminderventil, federbelastet
komplett aus Edelstahl 1.4301 oder 1.4571
kolbengesteuert, weichdichtend
vordruckunabhängige Ausführung
Hinterdruck durch Stellschraube einstellbar
(abhängig vom jeweiligen Federbereich)
mit Manometeranschluss G ¼”
Flanschanschluss nach DIN PN 16/40
Materialspezifikation:
Gehäuse:
Gehäuse:
Federhaube:
Kegel:
Kolben:
Dichtung:
X5CrNi18-10
oder
X6CrNiMoTi17 12 2
X5CrNi18-10
X6CrNiMoTi17 12 2
X6CrNiMoTi17 12 2
PTFE, Viton oder EPDM
1.4301
1.4571
1.4301
1.4571
1.4571
pressure reducing valve, springloaded
complete in stainless steel 1.4301 or 1.4571
piston guided, with soft-sealing
initial pressure independent
outlet pressure adjustable by adjusting screw
(depending from spring range)
with gauge thread G ¼”
flanged connection acc. to DIN PN 16/40
material specification:
body:
body:
bonnet:
disc:
piston:
sealing:
X5CrNi18-10
or
X6CrNiMoTi17 12 2
X5CrNi18-10
X6CrNiMoTi17 12 2
X6CrNiMoTi17 12 2
PTFE, Viton or EPDM
1.4301
1.4571
1.4301
1.4571
1.4571
NW/DN | L | h | H max | D (PN 16) | PCD (PN 16) | Holes (PN 16) | P1 | P2 * | KVS | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015 | 130 | 58 | 275 | 95 | 65 | 4 x 14 | 100 bar | 0,35 – 52 bar | 3,0 | 5,8 |
020 | 150 | 58 | 275 | 105 | 75 | 4 x 14 | 63 bar | 0,35 – 52 bar | 3,2 | 5,8 |
025 | 160 | 68 | 300 | 115 | 85 | 4 x 14 | 63 bar | 0,25 – 23 bar | 6,3 | 7,4 |
032 | 180 | 68 | 300 | 140 | 100 | 4 x 18 | 63 bar | 0,25 – 23 bar | 6,5 | 7,4 |
040 | 200 | 85 | 325 | 150 | 110 | 4 x 18 | 63 bar | 0,25 – 18,8 bar | 12,5 | 13,5 |
050 | 230 | 85 | 325 | 165 | 125 | 4 x 18 | 40 bar | 0,25 – 18,8 bar | 13 | 13,5 |
065 | 290 | 145 | 545 | 185 | 145 | 4 x 18 | 40 bar | 0,25 – 12 bar | 48 | 34 |
080 | 310 | 145 | 545 | 200 | 160 | 8 x 18 | 40 bar | 0,25 – 12 bar | 50 | 39 |
100 | 350 | 155 | 545 | 220 | 180 | 8 x 18 | 40 bar | 0,25 – 12 bar | 53 | 47 |
* gesamter Hinterdruckbereich! / complete outlet pressure range!