Keilflachschieber, PN 10
mit aussenliegender, steigender Spindel
aus Stahlguss 1.0619+N, DIN 3352-5
Sitzringe aus Nirostahl
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F4
Flansche nach DIN PN 10
Zulässige Betriebsdrücke und
Temperaturen nach DIN 2401
Materialspezifikation:
Gehäuse:
GP240GH+N
1.0619+N
Haube:
GP240GH+N
1.0619+N
Sitzringe:
X12Cr13
1.4006
Spindel:
X20Cr13+QT
1.4021+QT
gate valves, flat body, PN 10
with outside, rising stem
cast steel 1.0619+N, DIN 3352-5
seat rings in stainless steel
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F4
flanges acc. to DIN PN 10
working pressure and
temperature acc. to DIN 2401
material specification:
body:
GP240GH+N
1.0619+N
bonnet:
GP240GH+N
1.0619+N
seat rings:
X12Cr13
1.4006
stem:
X20Cr13+QT
1.4021+QT
Type 054030
NW/DN | L | H | H1 | D1 | D2 | n x d | D3 | b | f | Dk | KG |
40 | 140 | 285 | 345 | 150 | 110 | 4 x 18 | 88 | 18 | 3 | 160 | 12 |
50 | 150 | 290 | 360 | 165 | 125 | 4 x 18 | 102 | 20 | 3 | 160 | 15 |
65 | 170 | 345 | 435 | 185 | 145 | 4 x 18 | 122 | 20 | 3 | 200 | 21 |
80 | 180 | 370 | 470 | 200 | 160 | 8 x 18 | 138 | 22 | 3 | 200 | 24 |
100 | 190 | 445 | 560 | 220 | 180 | 8 x 18 | 158 | 24 | 3 | 200 | 32 |
125 | 200 | 500 | 635 | 250 | 210 | 8 x 18 | 188 | 26 | 3 | 200 | 44 |
150 | 210 | 560 | 735 | 285 | 240 | 8 x 22 | 212 | 26 | 3 | 200 | 56 |
200 | 230 | 730 | 950 | 340 | 295 | 8 x 22 | 268 | 26 | 3 | 250 | 96 |
250 | 250 | 785 | 1160 | 395 | 350 | 12 x 22 | 320 | 24 | 3 | 315 | 136 |
300 | 270 | 715 | 1045 | 445 | 400 | 12 x 22 | 370 | 24 | 4 | 320 | 158 |
Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich.
Several special executions possible on request.