Keilovalschieber, PN 16
mit aussenliegender, steigender Spindel
aus Stahlguss 1.0619+N, DIN 3352-7
Sitzringe aus Nirostahl
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F5
Flansche nach DIN PN 16
Zulässige Betriebsdrücke und
Temperaturen nach DIN 2401
Materialspezifikation:
Gehäuse:
GP240GH+N
1.0619+N
Haube:
GP240GH+N
1.0619+N
Sitzringe:
GX20Cr14
1.4027
Spindel:
X20Cr13+QT
1.4021+QT
Dieser Schieber ist ebenfalls erhältlich in
Druckstufe und mit Flanschen DIN PN 25 / 40
gate valves, oval body, PN 16
with outside, rising stem
cast steel 1.0619+N, DIN 3352-7
seat rings in stainless steel
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F5
flanges acc. to DIN PN 16
working pressure and
temperature acc. to DIN 2401
material specification:
body:
GP240GH+N
1.0619+N
bonnet:
GP240GH+N
1.0619+N
seat rings:
GX20Cr14
1.4027
stem:
X20Cr13+QT
1.4021+QT
this gate valve is also available in pressure rating
and with flanges acc. to DIN PN 25 / PN 40
Type 052030
NW/DN | L | H | H1 | D1 | D2 | n x d | D3 | b | f | Dk | KG |
65 | 270 | 410 | 490 | 185 | 145 | 4 x 18 | 122 | 22 | 3 | 225 | 32 |
80 | 280 | 415 | 515 | 200 | 160 | 8 x 18 | 138 | 24 | 3 | 225 | 35 |
100 | 300 | 490 | 610 | 220 | 180 | 8 x 18 | 158 | 24 | 3 | 250 | 50 |
125 | 325 | 590 | 725 | 250 | 210 | 8 x 18 | 188 | 26 | 3 | 360 | 71 |
150 | 350 | 670 | 830 | 285 | 240 | 8 x 22 | 212 | 28 | 3 | 400 | 94 |
200 | 400 | 830 | 1.050 | 340 | 295 | 12 x 22 | 268 | 30 | 3 | 400 | 137 |
250 | 500 | 955 | 1.230 | 405 | 350 | 12 x 26 | 320 | 32 | 3 | 450 | 231 |
300 | 500 | 1.145 | 1.450 | 460 | 400 | 12 x 26 | 378 | 34 | 4 | 500 | 364 |
350 | 550 | 1.210 | 1.635 | 520 | 470 | 16 x 26 | 438 | 38 | 4 | 500 | 394 |
400 | 600 | 1.390 | 1.625 | 580 | 525 | 16 x 30 | 490 | 40 | 4 | 600 | 560 |
500 | 700 | 1.730 | 2.250 | 715 | 650 | 20 x 33 | 610 | 44 | 4 | 760 | 860 |
Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich.
Several special executions possible on request.