DIN | DIN | ASTM | ASTM | |
---|---|---|---|---|
Material Nr. material no. | Materialbezeichnung material designation | Bemerkung remarks | Werkstoffbezeichnung material designation | Material Nr. material no. |
2.0380 | Cu Zn 39 Pb 2 | Messing Ms 58 | B 124 – Grade 377 | C 37700 |
2.0401 | Cu Zn 39 Pb 3 | Messing Ms 58 | B 124 – Grade 377 | C 37700 |
2.0540 | Cu Zn 35 Ni | Messing SoMs 59 | B 283 – Alloy A | |
2.1020 | Cu Sn 6 | Sn Bz 6 | ||
2.1030 | Cu Sn 8 | Sn Bz 8 | B 103 – Alloy C | C 52100 |
2.0872 | Cu Ni 10 Fe | |||
2.0966 | Cu Al 10 Ni | Aluminiumbronze | B 150 – Alloy 642 | C 63000 |
2.0975 | G – Cu Al 10 Ni | Aluminiumbronze | B 148 – Alloy | C 95500 |
2.1096 | G – Cu Sn 5 Zn Pb | Rotguss RG 5 | B 145 – Grade 4 A | C 83600 |
2.1086 | G – Cu Sn 10 Zn | Rotguss RG 10 | B 143 – Grade 1 A | C 90500 |
2.1050 | G – Cu Sn 10 | Gussbronze GBZ 10 | C 90250 | |
0.6025 | GG – 25 | Grauguss | A 48-76 – Grade 40 B | |
0.7040 | GGG – 40 | Sphäroguss | A 536-80 – Grade 60-40 | |
0.7043 | GGG – 40.3 | Sphäroguss | ||
1.0402 | C 22 | Schmiedestahl | A 105 – Grade II | |
1.0460 | C 22.8 | Schmiedestahl | ||
1.0619 | GSC – 25 | Stahlguss | A 216 – Grade WCB | |
1.4006 | X 10 Cr 13 | A 276 – (AISI 410) | ||
1.4021 | X 20 Cr 13 | A 276 – (AISI 420) | ||
1.4057 | X 22 Cr Ni 17 | A 276 – (AISI 431) | ||
1.4104 | X 12 Cr Mo S 17 | A 276 – (AISI 430) | ||
1.4301 | X 5 Cr Ni 18 9 | A 276 – (AISI 304) | S 30400 | |
1.4305 | X 12 Cr Ni S 18 8 | A 276 – (AISI 303) | S 30300 | |
1.4308 | G – X 6 Cr Ni 18 9 | A 351 – (CF 8) | ||
1.4310 | X 10 Cr Ni 18 8 | A 276 – (AISI 301) | S 30100 | |
1.4401 | X 5 Cr Ni Mo 18 10 | A 240 – (AISI 316) | S 31600 | |
1.4404 | X 2 Cr Ni Mo 18 10 | A 240 – (AISI 316 L) | S 31603 | |
1.4408 | G – X 6 Cr Ni Mo 18 10 | A 351 – (CF 8 M) | ||
1.4435 | X 2 Cr Ni Mo 18 14 3 | A 240 – (AISI 316 L) | S 31603 | |
1.4541 | X 10 Cr Ni Ti 18 9 | A 276 – (AISI 321) | S 32100 | |
1.4571 | X 10 Cr Ni Mo Ti 18 10 | A 276 – (AISI 316 Ti) | S 31635 | |
1.4581 | G – X 5 Cr Ni Mo Nb 18 10 | |||
1.7335 | 13 Cr Mo 44 | Hitzebeständiger Stahl | A 182 – (Grade F 12) | |
1.7357 | Gs 17 Cr Mo 55 | Hitzebeständiger Stahl | A 217 – (Grade WC 6) | |
1.4347 | G – X 8 Cr Ni N 26 7 | Duplexstahl | ||
1.4463 | G – X 6 Cr Ni Mo 24 8 2 | Duplexstahl | ||
1.4471 | G – X 3 Cr Ni Mo Wc | Duplexstahl | A 351 – (CD – 4 MCU) | |
2.4365 | G – Ni Cu 30 Nb | Monel 400 | M – 30 – C | |
2.4602 | G – Ni Cr 21 Mo 14 W | Hastelloy C 22 | Hastelloy C 22 | |
2.4615 | Ni Mo 27 | Hastelloy B 2 | ||
2.4686 | G – Ni Mo 17 Cr | Hastelloy C 1 | Hastelloy C 4 | |
2.4816 | Ni Cr 15 Fe | Inconel 600 | Inc. 600 |
Bei der Gegenüberstellung von Deutschen Werkstoffen mit Werkstoffen nach ASTM können diese zum Teil nur annäherungsweise verglichen werden. Die Austauschbarkeit muss im Einzelfall beurteilt werden.
The comparison between the materials acc. to German Rules and the materials acc. to ASTM Rules can be only a method of approximation. The interchangeability has to be clarified separately for each single case.