Schweissverschraubungen DIN 86140, PN 40
aus Stahl
Form D, Eintritt mit Einschraubzapfen
Form E, Eintritt mit Schweissstutzen
Austritt mit Schweisskegelbuchse 25°
Materialspezifikation:
Gehäuse:
Schweisskegel:
Mutter:
Stahl
Stahl
Stahl
C 15
C 15
9 S 20
welding unions DIN 86140, PN 40
in steel
form D, inlet with male thread
form E, inlet with welding socket
outlet with 25° welding steel cone
material specification:
body:
welding cone:
union nut:
steel
steel
steel
C 15
C 15
9 S 20
Type 094080 – mit Einschraubzapfen
Type 094080 – with male thread
Type 094180 – mit Schweissmuffe
Type 094180 – with welding socket
NW/DN | x RA | d1 | d7 | i1 | l1 | n5 | l2 | n6 | SW1 | SW2 | SW6 | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 10 | ¼ | ½” | 12 | 32 | 53 | 34 | 56 | 27 | 22 | 22 | 0,1 |
08 | 12 | ½” | ⅝” | 14 | 34 | 58 | 34 | 58 | 27 | 27 | 24 | 0,2 |
10 | 14 | ½” | ¾” | 14 | 37 | 65 | 40 | 65 | 32 | 27 | 24 | 0,2 |
12 | 16 | ¾” | ⅞” | 16 | 40 | 67 | 43 | 70 | 36 | 32 | 32 | 0,3 |
16 | 20 | ¾” | 1″ | 16 | 45 | 73 | 48 | 76 | 41 | 36 | 36 | 0,4 |
20 | 25 | 1″ | 1 ⅛” | 18 | 48 | 78 | 54 | 84 | 46 | 41 | 41 | 0,5 |
25 | 30 | 1 ¼” | 1 ¼” | 20 | 52 | 83 | 57 | 88 | 50 | 50 | 46 | 0,6 |
32 | 38 | 1 ½” | 1 ¾” | 22 | 55 | 93 | 61 | 93 | 60 | 50 | 50 | 0,8 |
Bitte beachten: Auslaufender Artikel – nur noch eingeschränkt lieferbar!
please notice: discontinued type – only available with restrictions!