Gewindeflansche DIN 2566, PN 16
aus Stahl ST 37.2
mit Ansatz, mit Dichtleiste
Type 091680
threaded flanges DIN 2566, PN 16
in steel ST 37.2
with neck, with sealing strip
type 091680
NW/DN | x RA | R | D | PCD | holes | b | h1 | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 13,5 | G ¼“ | 80 | 55 | 4 x 11 | 12 | 18 | 0,38 |
10 | 17,2 | G ⅜“ | 90 | 60 | 4 x 14 | 14 | 20 | 0,55 |
15 | 21,3 | G ½“ | 95 | 65 | 4 x 14 | 14 | 20 | 0,62 |
20 | 26,9 | G ¾“ | 105 | 75 | 4 x 14 | 16 | 24 | 0,91 |
25 | 33,7 | G 1″ | 115 | 85 | 4 x 14 | 16 | 24 | 1,10 |
32 | 42,4 | G 1 ¼“ | 140 | 100 | 4 x 18 | 16 | 26 | 1,60 |
40 | 48,3 | G 1 ½“ | 150 | 110 | 4 x 18 | 16 | 26 | 1,78 |
50 | 60,3 | G 2″ | 165 | 125 | 4 x 18 | 18 | 28 | 2,43 |
65 | 76,1 | G 2 ½“ | 185 | 145 | 4 x 18 | 18 | 32 | 3,20 |
80 | 88,9 | G 3″ | 200 | 160 | 8 x 18 | 20 | 34 | 4,12 |
100 | 114,3 | G 4″ | 220 | 180 | 8 x 18 | 20 | 38 | 4,50 |
Blindflansche DIN 2527, PN 16
aus Stahl ST 37.2
Type 091780
blind flanges DIN 2527, PN 16
in steel ST 37.2
type 091780
NW/DN | D | PCD | holes | b | KG |
---|---|---|---|---|---|
15 | 95 | 65 | 4 x 14 | 14 | 0,72 |
20 | 105 | 75 | 4 x 14 | 16 | 1,00 |
25 | 115 | 85 | 4 x 14 | 16 | 1,25 |
32 | 140 | 100 | 4 x 18 | 16 | 1,80 |
40 | 150 | 110 | 4 x 18 | 16 | 2,10 |
50 | 165 | 125 | 4 x 18 | 18 | 2,90 |
65 | 185 | 145 | 4 x 18 | 18 | 3,70 |
80 | 200 | 160 | 8 x 18 | 20 | 4,80 |
100 | 220 | 180 | 8 x 18 | 20 | 5,65 |
125 | 250 | 210 | 8 x 18 | 22 | 8,40 |
150 | 285 | 240 | 8 x 22 | 22 | 10,5 |