Luftrohrköpfe, PN 10, RM2
aus Stahl verzinkt
mit PE – Kugel
wahlweise mit oder ohne Flammschutzsieb
Flanschanschluss nach DIN PN 10
Luftdurchsatz: max. 4 m/sec
Zugelassen durch sämtliche
Klassifikationsgesellschaften
Materialspezifikation:
Gehäuse:
Kugel:
Stahl verzinkt
P E
tank vent check valves, RM2
in galvanised steel
with PE float ball
with or without flame screen
flange connection acc. to DIN PN 10
airflow velocity: max. 4 m/sec
type approved by all
classification societies
material specification:
body:
ball:
galvanised steel
P E
Type 099030 RM2
NW/DN | A | B | C | D | E | K | L | Holes | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 414 | 531 | 585 | 185 | 432 | 340 | 295 | 8 x 22 | 76 |
250 | 502 | 650 | 705 | 240 | 526 | 395 | 350 | 12 x 22 | 112 |
300 | 593 | 733 | 820 | 300 | 588 | 445 | 400 | 12 x 22 | 160 |
350 | 646 | 800 | 890 | 325 | 661 | 505 | 460 | 16 x 22 | 190 |
400 | 772 | 890 | 960 | 325 | 710 | 565 | 515 | 16 x 26 | 200 |
450 | 872 | 950 | 1260 | 360 | 800 | 615 | 565 | 20 x 26 | 330 |
Alternativ auch in anderen Bauformen und Materialien erhältlich.
Alternative also available in other executions and materials.