Keilflachschieber, PN 10
mit innenliegender, nicht steigender Spindel
aus Grauguss EN-JL1040, DIN 3352-2
Sitzringe aus Messing oder Nirostahl
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F4
Flansche nach DIN PN 10
Zulässige Betriebsdrücke und
Temperaturen nach DIN 2401
Materialspezifikation:
Gehäuse:
EN-GJL-250
EN-JL1040
Haube:
EN-GJL-250
EN-JL1040
Sitzringe:
Type 053005:
Type 053010:
CuZn37
X5CrNi18-10
CW508L
1.4301
Spindel:
X20Cr13+QT
1.4021+QT
gate valves, flat body, PN 10
with inside, non-rising stem
cast iron EN-JL1040, DIN 3352-2
seat rings in brass or stainless steel
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F4
flanges acc. to DIN PN 10
working pressure and
temperature acc. to DIN 2401
material specification:
body:
EN-GJL-250
EN-JL1040
bonnet:
EN-GJL-250
EN-JL1040
seat rings:
Type 053005:
Type 053010:
CuZn37
X5CrNi18-10
CW508L
1.4301
stem:
X20Cr13+QT
1.4021+QT
Type 053005: mit Sitzringen aus Messing / with seat rings in brass
Type 053010: mit Sitzringen aus Nirostahl / with seat rings in stainless steel
NW/DN | L | H | D1 | D2 | n x d | D3 | b | f | Dk | KG |
40 | 140 | 240 | 150 | 110 | 4 x 18 | 88 | 18 | 3 | 160 | 11 |
50 | 150 | 250 | 165 | 125 | 4 x 18 | 102 | 20 | 3 | 160 | 13 |
65 | 170 | 275 | 185 | 145 | 4 x 18 | 122 | 20 | 3 | 160 | 16 |
80 | 180 | 300 | 200 | 160 | 8 x 18 | 138 | 22 | 3 | 160 | 20 |
100 | 190 | 345 | 220 | 180 | 8 x 18 | 158 | 24 | 3 | 200 | 27 |
125 | 200 | 400 | 250 | 210 | 8 x 18 | 188 | 26 | 3 | 250 | 37 |
150 | 210 | 435 | 285 | 240 | 8 x 22 | 212 | 26 | 3 | 250 | 53 |
200 | 230 | 540 | 340 | 295 | 8 x 22 | 268 | 26 | 3 | 250 | 80 |
250 | 250 | 635 | 395 | 350 | 12 x 22 | 320 | 24 | 3 | 315 | 117 |
300 | 270 | 730 | 445 | 400 | 12 x 22 | 370 | 24 | 4 | 315 | 166 |
350 | 290 | 830 | 505 | 460 | 16 x 22 | 430 | 26 | 4 | 400 | 242 |
400 | 310 | 957 | 565 | 515 | 16 x 26 | 482 | 28 | 4 | 400 | 285 |
500 | 350 | 1125 | 670 | 620 | 20 x 26 | 585 | 30 | 4 | 500 | 410 |
Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich.
Several special executions possible on request.