Luftrohrköpfe, BOLERO, PN 10
aus Stahl verzinkt
mit PE – Kugel
wahlweise mit oder ohne Flammschutzsieb
Flanschanschluss nach DIN PN 10
Luftdurchsatz: max. 4 m/sec
Zugelassen durch sämtliche
Klassifikationsgesellschaften
Materialspezifikation:
Gehäuse:
Kugel:
Stahl verzinkt
P E
tank vent check valves, BOLERO
in galvanised steel
with PE float ball
with or without flame screen
flange connection acc. to DIN PN 10
airflow velocity: max. 4 m/sec
type approved by all
classification societies
material specification:
body:
ball:
galvanised steel
P E
Type 099031
NW/DN | A | B | C | D | E | K | L | Holes | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 186 | 227 | 118 | 70 | 171 | 150 | 110 | 4 x 18 | 7 |
50 | 186 | 227 | 118 | 70 | 171 | 165 | 125 | 4 x 18 | 8 |
65 | 218 | 254 | 133 | 85 | 186 | 185 | 145 | 4 x 18 | 10 |
80 | 259 | 285 | 148 | 100 | 216 | 200 | 160 | 8 x 18 | 13 |
100 | 294 | 352 | 168 | 130 | 271 | 220 | 180 | 8 x 18 | 18 |
125 | 344 | 407 | 193 | 155 | 301 | 250 | 210 | 8 x 18 | 26 |
150 | 404 | 452 | 218 | 185 | 321 | 285 | 240 | 8 x 22 | 35 |
175 | 544 | 672 | 275 | 240 | 471 | 315 | 270 | 8 x 22 | 61 |
200 | 544 | 672 | 275 | 240 | 471 | 340 | 295 | 8 x 22 | 62 |
250 | 669 | 772 | 338 | 300 | 551 | 395 | 350 | 12 x 22 | 89 |
Alternativ auch in anderen Bauformen und Materialien erhältlich.
Alternative also available in other executions and materials.