Luftrohrköpfe, PN 10, RM1
aus Stahl verzinkt
mit PE – Kugel
wahlweise mit oder ohne Flammschutzsieb
Flanschanschluss nach DIN PN 10
Luftdurchsatz: max. 4 m/sec
Zugelassen durch sämtliche
Klassifikationsgesellschaften
Materialspezifikation:
Gehäuse:
Kugel:
Stahl verzinkt
P E
tank vent check valves, RM1
in galvanised steel
with PE float ball
with or without flame screen
flange connection acc. to DIN PN 10
airflow velocity: max. 4 m/sec
type approved by all
classification societies
material specification:
body:
ball:
galvanised steel
P E
Type 099030 RM1
NW/DN | A | B | C | D | E | K | L | Holes | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 216 | 294 | 170 | 85 | 238 | 150 | 110 | 4 x 18 | 12 |
50 | 216 | 294 | 170 | 85 | 238 | 165 | 125 | 4 x 18 | 12 |
65 | 275 | 354 | 220 | 120 | 281 | 185 | 145 | 4 x 18 | 19 |
80 | 275 | 354 | 220 | 120 | 281 | 200 | 160 | 8 x 18 | 20 |
100 | 347 | 422 | 250 | 145 | 332 | 220 | 180 | 8 x 18 | 30 |
125 | 414 | 506 | 290 | 185 | 404 | 250 | 210 | 8 x 18 | 43 |
150 | 496 | 590 | 340 | 240 | 465 | 285 | 240 | 8 x 22 | 61 |
175 | 496 | 590 | 340 | 240 | 465 | 315 | 270 | 8 x 22 | 63 |
Alternativ auch in anderen Bauformen und Materialien erhältlich.
Alternative also available in other executions and materials.