Runde Schauglas-Armatur, PN 10/16
DIN 28120, zum Ein- oder Aufschweissen
aus Stahl, 1.0037
mit Presshartgläsern DIN 8902 für max. 150° C
Materialspezifikation:
Blockflansch:
Deckelflansch:
Schrauben:
S235JR
S235JR
5.6 verzinkt
1.0037
1.0037
–
round sight-glass, PN 10/16
DIN 28120, for welding
in steel 1.0037
with standard glasses DIN 8902, max. 150° C
material specification:
ingot flange:
top flange:
bolts / nuts:
S235JR
S235JR
5.6 galvanized
1.0037
1.0037
–
Ebenfalls lieferbar:
Flansche in Edelstahl, Glass Borosilikat
also available:
flanges in stainless steel, glass borosilicate
Type 138080
NW/DN | PN | d1 | d3 | s | D | k | h1 | h2 | Gewinde | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 10/16 | 48 | 63 | 10 | 115 | 85 | 16 | 25 | 4 x M 12 | 4,0 |
40 | 10/16 | 65 | 80 | 12 | 150 | 110 | 16 | 30 | 4 x M 16 | 6,3 |
50 | 10/16 | 80 | 100 | 15 | 165 | 125 | 16 | 30 | 4 x M 16 | 7,5 |
80 | 10/16 | 100 | 125 | 15/20 | 200 | 160 | 20 | 30 | 8 x M 16 | 12 |
100 | 10/16 | 125 | 150 | 20/25 | 220 | 180 | 22 | 30 | 8 x M 16 | 14 |
125 | 10/16 | 150 | 175 | 20/25 | 250 | 210 | 25 | 30 | 8 x M 16 | 18 |
150 | 10/16 | 175 | 200 | 25/30 | 285 | 240 | 30 | 36 | 8 x M 20 | 28 |
200 | 10 | 225 | 250 | 30 | 340 | 295 | 35 | 36 | 8 x M 20 | 39 |
Auf Wunsch zahlreiche Sonderausführungen möglich.
several special executions possible on request.