DIN Bezeichnung designation | ASTM Bezeichnung designation | Werkstoff Material | Temperatur temperature | Verwendung application |
---|---|---|---|---|
NBR | NBR | Nitrilkautschuk (Buna – N) | – 20° / + 80° C | Wasser, Luft, Gas, Alkohol, Hydrauliköle, Benzin water, air, gas, alcohol, hydraulic oil, fuel, steam Nicht geeignet für: chlorideKohlenwasserstoffe und Benzin mit Additiven, Dampf Not suitable for: chloride hydrocarbons and fuel additives |
EPDM | EPDM | Ethylen Propylen Dien Kautschuk (ATPK) | – 40° / + 120° C | Heisswasser, Dampf, Alkohol, einige Säuren und Laugen hot water, steam, alcohol, some acids and caustic solutions Nicht geeignet für: Chloride Kohlenwasserstoffe Not suitable for: chloride hydrocarbons |
FPM | FKM | Fluor Kautschuk (Viton) | -20° / + 200° C | Viele Chemikalien, Mineralöl, Benzin, Heissluft, Säuren many chemicals, mineral oil, fuel, hot air, acids Nicht geeignet für: Dampf Not suitable for: steam |
PUR | AU | Polyurethan (Vulkollan) | – 30° / + 80° C | Viele Chemikalien, Hydrauliköl, Alkohol, Kraftstoffe many chemicals, hydraulic oil, alcohol, fuel oils |
PTFE | PTFE | Polytetra-Fluorethylen (Teflon) | – 200° / + 200° C | Fast alle Chemikalien, Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Öl most chemicals, acids, caustic solutions, solvent, oil |
Der unter der Rubrik „Verwendung“ angegebene Einsatzzweck kann nur eine Hilfestellung sein. Die Haltbarkeit der
Dichtungen hängen von einer Reihe weiterer Faktoren ab, so dass im Einzelfall eine Überprüfung notwendig ist.
The application which is stated in the rubric „application“ can only be a fundamental support. The durability
of the sealings is depending from a lot of other factors; therefore kindly check each requirement separately.