Gummi – Kompensatoren, PN 10
Balg aus Butyl/EPDM (Type 097510)
Balg aus NBR (Type 097520)
mit drehbaren Stahlflanschen nach DIN PN 10
für Betriebstemperaturen bis 90° C
Materialspezifikation:
Balg: (Type 097510)
Balg: (Type 097520)
Flansche:
Butyl/EPDM
NBR (Buna-N)
Stahl 1.0037, verzinkt
rubber expansion joints, PN 10
joint in butyl/EPDM (type 097510)
joint in NBR (type 097520)
swivelling flanges in steel, acc. to DIN PN 10
for operating temperatures up to 90° C
material specification:
joint: (type 097510)
joint: (type 097520)
flanges:
butyl/EPDM
NBR (Buna-N)
steel 1.0037; zinc plated
Type 097510/097520
NW/DN | BL | Q cm2 | D | kØ | I x Ø | KG |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 130 | 15 | 115 | 85 | 4 x 14 | 1,5 |
32 | 130 | 15 | 140 | 100 | 4 x 18 | 2,5 |
40 | 130 | 20 | 150 | 110 | 4 x 18 | 3,0 |
50 | 130 | 30 | 165 | 125 | 4 x 18 | 4,0 |
65 | 130 | 50 | 185 | 145 | 4 x 18 | 4,5 |
80 | 130 | 85 | 200 | 160 | 8 x 18 | 5,5 |
100 | 130 | 125 | 220 | 180 | 8 x 18 | 7,0 |
125 | 130 | 185 | 250 | 210 | 8 x 18 | 8,5 |
150 | 130 | 250 | 285 | 240 | 8 x 22 | 11 |
200 | 130 | 400 | 340 | 295 | 8 x 22 | 17 |
250 | 130 | 600 | 395 | 350 | 12 x 22 | 24 |
300 | 130 | 800 | 445 | 400 | 12 x 22 | 27 |
350 | 200 | 1.000 | 505 | 460 | 16 x 22 | 40 |
400 | 200 | 1.375 | 565 | 515 | 16 x 26 | 42 |
Lieferung auch mit Flanschen nach anderen Normen möglich.
Ebenfalls lieferbar: Stahl- bzw. Edelstahlkompensatoren.
Delivery also possible with flanges acc. to other standards.
Also available: expansion joints in steel or stainless steel.