Ring-Absperrklappen PN 10/16
– Hochleistungsklappe bis + 220° C –
zum Einbau zwischen Flansche DIN PN 10/16
Betätigung mit Rasterhebel oder Handgetriebe
Gehäuse aus Edelstahl
Klappenscheibe aus Edelstahl
Manschette aus PTFE/Glass
Baulänge nach DIN 3202 K1 (EN 558-1)
Materialspezifikation:
Gehäuse:
GX5CrNiMo19-11-2
1.4408
Scheibe:
GX5CrNiMo19-11-2
1.4408
Manschette:
PTFE/Glass
–
Welle:
X6CrNiMoTi17 12 2
1.4571
butterfly-valves, wafer type PN 10/16
– high performance type up to + 220° C –
for mounting between flanges DIN PN 10/16
actuated by lever or gear-box
body in stainless steel
disc in stainless steel
liner in PTFE/glas
face to face acc. to DIN 3202 K1 (EN 558-1)
material specification:
body:
GX5CrNiMo19-11-2
1.4408
disc:
GX5CrNiMo19-11-2
1.4408
liner:
PTFE/glas
–
stem:
X6CrNiMoTi17 12 2
1.4571
NW/DN | D | ØA | ØB | C | G | J | ØL | T | ØR | ØS | KG 072050 | KG 072055 |
50 | 43 | 47 | 102 | 142 | 18 | 103 | 46 | 23 | 11 | M 8 | 5.4 | 5.6 |
65 | 43 | 64 | 122 | 154 | 18 | 115 | 59 | 23 | 11 | M 8 | 6.2 | 6.4 |
80 | 46 | 76 | 133 | 162 | 18 | 122 | 76 | 23 | 11 | M 8 | 7.7 | 7.9 |
100 | 52 | 98 | 156 | 179 | 18 | 135 | 93 | 23 | 11 | M 8 | 8.2 | 8.4 |
125 | 56 | 119 | 188 | 197 | 22 | 152 | 118 | 23 | 11 | M 8 | 12 | 13 |
150 | 56 | 140 | 216 | 215 | 22 | 174 | 139 | 23 | 11 | M 8 | 15 | 16 |
200 | 60 | 190 | 268 | 262 | 28 | 216 | 190 | 23 | 13 | M 10 | – | 24 |
250 | 68 | 237 | 323 | 292 | 28 | 248 | 238 | 23 | 13 | M 12 | – | 36 |
300 | 78 | 280 | 375 | 336 | 36 | 283 | 281 | 22 | 16 | M 12 | – | 48 |
Type 072050 (mit Rasterhebel / with lever)
Type 072055 (mit Handgetriebe / with gear-box)